湘潭大学成人高考网上报名时须填报一所学校(含专业)的普通志愿,报名时间截止之前,考生可多次登录报名系统修改信息,网上志愿填报入口一旦关闭,系统将不再受理任何业务,因此考生在考前确认好报名志愿十分重要,直接决定着考生的毕业走向。那么,湘潭大学2023年成人高考备案招生专业及学费标准是多少?一起来详细了解下吧。
湘潭大学2023年成人高考备案招生专业及学费标准!
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 | 授予学位 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 文史类 | 50303 | 广告学 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 文学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 文史类 | 50101 | 汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 文学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 文史类 | 50301 | 新闻学 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 文学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 文史类 | 50201 | 英语 | 业余 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 文学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 艺术类 | 130501 | 艺术设计学 | 业余 | 2.5年 | 4560元/生·年 | 艺术学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 理工类 | 80701 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5年 | 2640元/生·年 | 工学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 理工类 | 81301 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 2640元/生·年 | 工学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 理工类 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 2640元/生·年 | 工学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 理工类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2640元/生·年 | 工学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 理工类 | 80902 | 软件工程 | 函授 | 2.5年 | 2640元/生·年 | 工学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 理工类 | 82701 | 食品科学与工程 | 函授 | 2.5年 | 2640元/生·年 | 工学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 理工类 | 80703 | 通信工程 | 函授 | 2.5年 | 2640元/生·年 | 工学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 理工类 | 81001 | 土木工程 | 函授 | 2.5年 | 2640元/生·年 | 工学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 经管类 | 120204 | 财务管理 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 管理学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 经管类 | 120502 | 档案学 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 管理学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 经管类 | 120201K | 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 管理学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 经管类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 经济学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 经管类 | 120402 | 行政管理 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 管理学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 经管类 | 120203K | 会计学 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 管理学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 经管类 | 020301K | 金融学 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 经济学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 经管类 | 20101 | 经济学 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 经济学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 经管类 | 120901K | 旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 管理学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 经管类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 管理学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 经管类 | 120501 | 图书馆学 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 管理学 |
10530 | 湘潭大学 | 专升本 | 法学类 | 030101K | 法学 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 法学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 文史类 | 120204 | 财务管理 | 函授 | 5年 | 2520元/生·年 | 管理学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 文史类 | 120502 | 档案学 | 函授 | 5年 | 2520元/生·年 | 管理学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 文史类 | 030101K | 法学 | 函授 | 5年 | 2520元/生·年 | 法学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 文史类 | 120201K | 工商管理 | 函授 | 5年 | 2520元/生·年 | 管理学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 文史类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 函授 | 5年 | 2520元/生·年 | 经济学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 文史类 | 50101 | 汉语言文学 | 函授 | 5年 | 2520元/生·年 | 文学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 文史类 | 120402 | 行政管理 | 函授 | 5年 | 2520元/生·年 | 管理学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 文史类 | 120203K | 会计学 | 函授 | 5年 | 2520元/生·年 | 管理学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 文史类 | 020301K | 金融学 | 函授 | 5年 | 2520元/生·年 | 经济学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 文史类 | 20101 | 经济学 | 函授 | 5年 | 2520元/生·年 | 经济学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 文史类 | 120901K | 旅游管理 | 函授 | 5年 | 2520元/生·年 | 管理学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 文史类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 5年 | 2520元/生·年 | 管理学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 理工类 | 80701 | 电子信息工程 | 函授 | 5年 | 2640元/生·年 | 工学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 理工类 | 81301 | 化学工程与工艺 | 函授 | 5年 | 2640元/生·年 | 工学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 理工类 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5年 | 2640元/生·年 | 工学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 理工类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 2640元/生·年 | 工学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 理工类 | 80902 | 软件工程 | 函授 | 5年 | 2640元/生·年 | 工学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 理工类 | 80703 | 通信工程 | 函授 | 5年 | 2640元/生·年 | 工学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起本 | 理工类 | 81001 | 土木工程 | 函授 | 5年 | 2640元/生·年 | 工学 |
10530 | 湘潭大学 | 高起专 | 文史类 | 580401 | 法律事务 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 无 |
10530 | 湘潭大学 | 高起专 | 文史类 | 530302 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 无 |
10530 | 湘潭大学 | 高起专 | 文史类 | 590206 | 行政管理 | 函授 | 2.5年 | 2520元/生·年 | 无 |
10530 | 湘潭大学 | 高起专 | 理工类 | 510201 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 2640元/生·年 | 无 |
10530 | 湘潭大学 | 高起专 | 理工类 | 460301 | 机电一体化技术 | 函授 | 2.5年 | 2640元/生·年 | 无 |
湘潭大学2023年成人高考报名一年有几次机会?
湘潭大学成人高考报名一年只有一次机会,正式网报时间通常是在9月中上旬,考试时间安排在10月下旬,一般考生所在报考地的省教育考试院会在考前一个月内对外发布成人高考报名公告,对网上报名的时间安排、报名流程、缴费等事项进行说明,报名考生须认真阅读相关的信息并完成报名手续,然后按时参加指定考点的考试,以达到自己预期的理想目标。
总的来说,湘潭大学2023年成人高考备案招生专业多达49个,考生可选择的专业主攻方向比较多,学习形式十分灵活,学制大约在2.5—3年,符合学校规定条件的考生,在毕业时还可以同时申请学历和学位两种证书,助力自己今后长远的职业发展规划。还有其他疑问的同学,可以直接联系湖南省成考网的招生老师咨询了解。
(一)由于考试政策等各方面情况在不断调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,请以权威部门公布的信息为准。
(二)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。 如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。