湖南工学院成人高考具有办学环境优越,师资力量强大,教学质量可靠的特色优势,近些年来逐渐受到广泛学子的认同,也带动了成人教育向前推进的步伐,那么,湖南工学院2023年成人高考备案招生专业及学费标准是多少?下面一起来看看吧。
湖南工学院2023年成人高考备案招生专业及学费标准!
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准 | 授予学位 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 理工类 | 82901 | 安全工程 | 函授 | 2.5年 | 2420元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 理工类 | 82801 | 建筑学 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 理工类 | 82502 | 环境工程 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 理工类 | 81301 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 理工类 | 81001 | 土木工程 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 理工类 | 80902 | 软件工程 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 理工类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 理工类 | 80703 | 通信工程 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 理工类 | 80701 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 理工类 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 理工类 | 80208 | 汽车服务工程 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 理工类 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 2420元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 理工类 | 080213T | 智能制造工程 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 理工类 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 经管类 | 120601 | 物流管理 | 函授 | 2.5年 | 2310元/生·年 | 管理学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 经管类 | 120203K | 会计学 | 函授 | 2.5年 | 2100元/生·年 | 管理学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 经管类 | 120201K | 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 2100元/生·年 | 管理学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 经管类 | 120105 | 工程造价 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 管理学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 经管类 | 120103 | 工程管理 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 管理学 |
11528 | 湖南工学院 | 专升本 | 经管类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 2100元/生·年 | 经济学 |
11528 | 湖南工学院 | 高起本 | 文史类 | 120203K | 会计学 | 函授 | 5年 | 2100元/生·年 | 管理学 |
11528 | 湖南工学院 | 高起本 | 文史类 | 120201K | 工商管理 | 函授 | 5年 | 2100元/生·年 | 管理学 |
11528 | 湖南工学院 | 高起本 | 文史类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 函授 | 5年 | 2100元/生·年 | 经济学 |
11528 | 湖南工学院 | 高起本 | 理工类 | 120203K | 会计学 | 函授 | 5年 | 2100元/生·年 | 管理学 |
11528 | 湖南工学院 | 高起本 | 理工类 | 120201K | 工商管理 | 函授 | 5年 | 2100元/生·年 | 管理学 |
11528 | 湖南工学院 | 高起本 | 理工类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 函授 | 5年 | 2100元/生·年 | 经济学 |
11528 | 湖南工学院 | 高起本 | 理工类 | 81301 | 化学工程与工艺 | 函授 | 5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 高起本 | 理工类 | 81001 | 土木工程 | 函授 | 5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 高起本 | 理工类 | 80902 | 软件工程 | 函授 | 5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 高起本 | 理工类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 高起本 | 理工类 | 80701 | 电子信息工程 | 函授 | 5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 高起本 | 理工类 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 5年 | 2200元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 高起本 | 理工类 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5年 | 2420元/生·年 | 工学 |
11528 | 湖南工学院 | 高起专 | 文史类 | 530601 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5年 | 2100元/生·年 | 无 |
11528 | 湖南工学院 | 高起专 | 文史类 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 无 |
11528 | 湖南工学院 | 高起专 | 理工类 | 530601 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5年 | 2100元/生·年 | 无 |
11528 | 湖南工学院 | 高起专 | 理工类 | 510201 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 无 |
11528 | 湖南工学院 | 高起专 | 理工类 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 无 |
11528 | 湖南工学院 | 高起专 | 理工类 | 440301 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5年 | 2200元/生·年 | 无 |
湖南工学院2023年成人高考可以加分录取吗?
可以的,根据成人高考招生政策规定,运动健将和武术项目武英级运动员称号获得者最高可在原有成绩基础上加上50分,自主就业的退役士兵可加上10分,其中覆盖范围最广的是年龄加分,只要是已年满25周岁的考生在录取时可以加上20分,综合来看,湖南工学院成人高考的考生假使考试成绩不理想,是可以通过系统加分来取得不错的成绩排名的。值得注意的是,符合加分照顾政策的考生,须于报名时交验原始证件,经相关部门审核查验后,方能办理优惠录取手续,并且符合两项以上加分政策的考生,照顾分数不累计,只能取其中加分值最高的一项。
综上所述,湖南工学院2023年成人高考备案招生专业多达39个,学费采用全省统一的收费标准,大概在2000—2500元/年左右,有学历提升的需求的考生可以进行详细了解,若有什么不懂的地方,既可以咨询报考院校的官网,也可以找湖南省成考网的在线招生老师进行咨询,成人高考报名机会难得,欢迎大家能踊跃参与咨询报名。
(一)由于考试政策等各方面情况在不断调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,请以权威部门公布的信息为准。
(二)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。 如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。