湖南省教育考试院今日公布2021年永州成人高校招生录取享受政策性加分考生名单,具体名单如下(永州市,共91人),如对公示名单有异议,可向湖南省教育考试院举报。举报电话:0731-88090301。
序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 姓名 | 民族 | 优惠类别 | 优惠分 |
1 | 永州市 | 零陵区 | 零陵区招生考试中心 | 盘庚艳 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
2 | 永州市 | 零陵区 | 零陵区招生考试中心 | 莫燕 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
3 | 永州市 | 零陵区 | 零陵区招生考试中心 | 伍亚平 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
4 | 永州市 | 零陵区 | 零陵区招生考试中心 | 何海英 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
5 | 永州市 | 零陵区 | 零陵区招生考试中心 | 李子慧 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
6 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 胡晨 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
7 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 李燕金 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
8 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 彭文志 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
9 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 韦朝霞 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
10 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 杨姣 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
11 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 唐海琳 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
12 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 刘山钰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
13 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 蒋秀英 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
14 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 蒋欣婷 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
15 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 苏德姣 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
16 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 李淇 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
17 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 罗艳萍 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
18 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 聂小扣 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
19 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 盘院珍 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
20 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 陶江华 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
21 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 奉玉连 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
22 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 莫愁 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
23 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 刘运洁 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
24 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 黄彩萍 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
25 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 黄玉珍 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
26 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 普东 | 彝族 | 少数民族 | 20 |
27 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 蒋佳威 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
28 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 陈倩 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
29 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 李路 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
30 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 盘巧红 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
31 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 周华 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
32 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 黎问莲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
33 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 赵金芝 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
34 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 李如玉 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
35 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 韦世红 | 水族 | 少数民族 | 20 |
36 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 朱任鑫 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
37 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 李玉玲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
38 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 酉兴旺 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
39 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 唐明贞 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
40 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 唐玉玲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
41 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 何艳梅 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
42 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 吴必宝 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
43 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 何敏 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
44 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 伍艳玲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
45 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 邱丽 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
46 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 朱文静 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
47 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 陈少英 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
48 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 赵付颖 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
49 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 伍小溪 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
50 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 黄海萍 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
51 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 任刘香 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
52 | 永州市 | 冷水滩区 | 冷水滩区招生考试中心 | 唐旋 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
53 | 永州市 | 江永县 | 江永县教育局招考中心 | 唐莉萍 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
54 | 永州市 | 新田县 | 新田县招生考试中心 | 袁增 | 汉族 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 20 |
55 | 永州市 | 新田县 | 新田县招生考试中心 | 李文娟 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
56 | 永州市 | 新田县 | 新田县招生考试中心 | 李柏凤 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
57 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 潘美连 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
58 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 黄媛 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
59 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 刘铃子 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
60 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 李潇宇 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
61 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 赵黎宇 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
62 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 李书琴 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
63 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 倪彩霞 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
64 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 何聪翠 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
65 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 周翔昊 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
66 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 于思敏 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
67 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 秦翼鹏 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
68 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 何德婷 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
69 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 任细花 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
70 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 唐俊爽 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
71 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 张颖 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
72 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 彭洋 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
73 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 陈慧 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
74 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 刘诗琴 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
75 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 唐发得 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
76 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 黄倩 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
77 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 陈天桃 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
78 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 蒋西莲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
79 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 刘叶盈 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
80 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 罗超秋 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
81 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 吴海军 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
82 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 邓莉 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
83 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 彭艳珍 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
84 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 刘琴 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
85 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 黄贵梅 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
86 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 唐颖 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
87 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 刘美芳 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
88 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 胡涛 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
89 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 李治国 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
90 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 钟能波 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
91 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 江华瑶族自治县教育局招生考试办公室 | 周航 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
以上是湖南省成人高校招生录取永州地区享受政策性加分考生名单,如果对湖南成考其他加分政策有疑问,比如年龄加分政策,可以关注湖南省成考网,或者在线咨询老师。
(一)由于考试政策等各方面情况在不断调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,请以权威部门公布的信息为准。
(二)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。 如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。