日前,湖南省教育考试院在其官网上发布了关于“湖南省2024年成人高考免试考生名单”的公告,现阶段湖南省成人高考申请免试入学资格成人高考考生身份信息已经全部审核完毕,益阳地区共有117名考生符合免试入学条件,具体名单有如下:
2024年益阳成人高考申请免试入学审核合格资格考生名单公示
2024年益阳成人高考申请免试入学审核合格资格考生名单公示(共117人) | ||||||
序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 考生号 | 姓名 | 免试类型 |
1 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区教育局招考办 | 90271100419 | 郭卓夫 | 退役军人 |
2 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区教育局招考办 | 90271300199 | 陈千禧 | 退役军人 |
3 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区教育局招考办 | 90271300355 | 邵建平 | 退役军人 |
4 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区教育局招考办 | 90271300356 | 龚德畅 | 退役军人 |
5 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区教育局招考办 | 90271300363 | 刘星 | 退役军人 |
6 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区教育局招考办 | 90271300411 | 郭正先 | 退役军人 |
7 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区教育局招考办 | 90271300784 | 邢浩 | 退役军人 |
8 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区教育局招考办 | 90271300911 | 周宇扬 | 退役军人 |
9 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区教育局招考办 | 90271400318 | 刘奕 | 退役军人 |
10 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区教育局招考办 | 90271400538 | 刘志强 | 退役军人 |
11 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区教育局招考办 | 90271400642 | 李胜 | 退役军人 |
12 | 益阳市 | 资阳区 | 资阳区教育局招考办 | 90271800185 | 刘天琦 | 退役军人 |
13 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371100090 | 曹俊 | 退役军人 |
14 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371101318 | 蔡龙 | 退役军人 |
15 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371101343 | 邓旺 | 退役军人 |
16 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371101819 | 刘智文 | 退役军人 |
17 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371101920 | 刘义 | 退役军人 |
18 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371300169 | 李至峰 | 退役军人 |
19 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371300339 | 苏澳 | 退役军人 |
20 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371300358 | 丁雷 | 退役军人 |
21 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371300487 | 汤权 | 退役军人 |
22 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371300580 | 钟成 | 退役军人 |
23 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371300823 | 欧洋锋 | 退役军人 |
24 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371301169 | 陈哲锴 | 退役军人 |
25 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371301297 | 谢亮 | 退役军人 |
26 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371301348 | 徐博文 | 退役军人 |
27 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371301356 | 贺健豪 | 退役军人 |
28 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371301445 | 周俊杰 | 退役军人 |
29 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371301469 | 钟宏鑫 | 退役军人 |
30 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371301539 | 谭鸿儒 | 退役军人 |
31 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371301599 | 熊丙祥 | 退役军人 |
32 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371301839 | 冷创宇 | 退役军人 |
33 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371301914 | 曾代辉 | 退役军人 |
34 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371302167 | 刘亚东 | 退役军人 |
35 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371302309 | 刘晗旭 | 退役军人 |
36 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371302730 | 姚臻 | 退役军人 |
37 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371302806 | 帅开顺 | 退役军人 |
38 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371400475 | 肖军 | 退役军人 |
39 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371400552 | 吴范年 | 退役军人 |
40 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371400987 | 郭强 | 退役军人 |
41 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371401002 | 胡仲远 | 退役军人 |
42 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371401074 | 高洺熙 | 退役军人 |
43 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371401580 | 袁海龙 | 退役军人 |
44 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371401600 | 姚鑫 | 退役军人 |
45 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371401726 | 曾望 | 退役军人 |
46 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371401834 | 汤晴 | 退役军人 |
47 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371402147 | 姜文 | 退役军人 |
48 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371402236 | 廖凌鸥 | 参加项目服务期满合格 |
49 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371501313 | 龙虎 | 退役军人 |
50 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371501404 | 肖伟明 | 退役军人 |
51 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371501737 | 蔡伟明 | 退役军人 |
52 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371501782 | 姚武 | 退役军人 |
53 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371502183 | 何鼎州 | 退役军人 |
54 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371502473 | 蔡海伦 | 退役军人 |
55 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371600434 | 陈雨丰 | 退役军人 |
56 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371600838 | 方昱乾 | 退役军人 |
57 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371601101 | 匡磊 | 退役军人 |
58 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371800346 | 曹海龙 | 退役军人 |
59 | 益阳市 | 赫山区 | 赫山区招生考试中心 | 90371801202 | 伍尚书 | 退役军人 |
60 | 益阳市 | 南县 | 南县教育招生考试中心 | 92171300140 | 余淼 | 退役军人 |
61 | 益阳市 | 南县 | 南县教育招生考试中心 | 92171400166 | 莫云祥 | 退役军人 |
62 | 益阳市 | 南县 | 南县教育招生考试中心 | 92171400239 | 龚佳俊 | 退役军人 |
63 | 益阳市 | 南县 | 南县教育招生考试中心 | 92171400422 | 都帅 | 退役军人 |
64 | 益阳市 | 南县 | 南县教育招生考试中心 | 92171500139 | 李俅 | 退役军人 |
65 | 益阳市 | 南县 | 南县教育招生考试中心 | 92171500190 | 聂俊 | 退役军人 |
66 | 益阳市 | 南县 | 南县教育招生考试中心 | 92171500251 | 姚昱 | 退役军人 |
67 | 益阳市 | 南县 | 南县教育招生考试中心 | 92171600188 | 刘洁 | 参加项目服务期满合格 |
68 | 益阳市 | 南县 | 南县教育招生考试中心 | 92171700212 | 向文浩 | 退役军人 |
69 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县教育招生考试中心 | 92271300020 | 胡铮杰 | 退役军人 |
70 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县教育招生考试中心 | 92271300202 | 陶伍 | 退役军人 |
71 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县教育招生考试中心 | 92271300404 | 苏慧龙 | 退役军人 |
72 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县教育招生考试中心 | 92271300477 | 王振豪 | 退役军人 |
73 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县教育招生考试中心 | 92271300496 | 李泽新 | 退役军人 |
74 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县教育招生考试中心 | 92271300612 | 曹康仁 | 退役军人 |
75 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县教育招生考试中心 | 92271300777 | 刘欢 | 退役军人 |
76 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县教育招生考试中心 | 92271400007 | 肖谌 | 退役军人 |
77 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县教育招生考试中心 | 92271400164 | 李雪 | 参加项目服务期满合格 |
78 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县教育招生考试中心 | 92271400188 | 文永歌 | 退役军人 |
79 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县教育招生考试中心 | 92271400714 | 刘浚毅 | 退役军人 |
80 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县教育招生考试中心 | 92271500602 | 刘超 | 退役军人 |
81 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县教育招生考试中心 | 92271700614 | 李铮 | 参加项目服务期满合格 |
82 | 益阳市 | 桃江县 | 桃江县教育招生考试中心 | 92271700628 | 杨朝荣 | 退役军人 |
83 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371100252 | 谌三湘 | 退役军人 |
84 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371100422 | 李孟 | 退役军人 |
85 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371100483 | 李春阳 | 退役军人 |
86 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371100515 | 杨琛 | 退役军人 |
87 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371300099 | 田慧 | 退役军人 |
88 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371300609 | 刘琪 | 退役军人 |
89 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371400072 | 谌世林 | 退役军人 |
90 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371400269 | 谌志强 | 退役军人 |
91 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371400286 | 张飞彪 | 退役军人 |
92 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371400414 | 蒋克宁 | 退役军人 |
93 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371400463 | 尹伊 | 退役军人 |
94 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371400466 | 刘浩 | 退役军人 |
95 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371400479 | 田昊 | 退役军人 |
96 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371400581 | 夏浩荐 | 退役军人 |
97 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371500017 | 周隽 | 退役军人 |
98 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371500342 | 谌俊豪 | 退役军人 |
99 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371500497 | 邓英杰 | 退役军人 |
100 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371600001 | 刘凯 | 退役军人 |
101 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371800327 | 杨蔓 | 退役军人 |
102 | 益阳市 | 安化县 | 安化县教育考试中心 | 92371800612 | 张龙 | 退役军人 |
103 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市成人高考报名 | 98171100005 | 肖垚 | 退役军人 |
104 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市成人高考报名 | 98171100357 | 姚晨曦 | 退役军人 |
105 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市成人高考报名 | 98171300180 | 王浪 | 退役军人 |
106 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市成人高考报名 | 98171300223 | 贺子寒 | 退役军人 |
107 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市成人高考报名 | 98171300229 | 曹权 | 退役军人 |
108 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市成人高考报名 | 98171300276 | 赵世星 | 退役军人 |
109 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市成人高考报名 | 98171300351 | 孔祥柱 | 退役军人 |
110 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市成人高考报名 | 98171300372 | 张乐辰 | 退役军人 |
111 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市成人高考报名 | 98171300432 | 胡幸 | 退役军人 |
112 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市成人高考报名 | 98171400068 | 全永雄 | 退役军人 |
113 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市成人高考报名 | 98171400098 | 王哲文 | 退役军人 |
114 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市成人高考报名 | 98171400134 | 杨帆 | 退役军人 |
115 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市成人高考报名 | 98171400271 | 龚成 | 退役军人 |
116 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市成人高考报名 | 98171500384 | 陈凯 | 退役军人 |
117 | 益阳市 | 沅江市 | 沅江市成人高考报名 | 98171700543 | 龚志 | 退役军人 |
特别提示:
考生本人若对公示名单如有异议,可在10月15日17时前向省教育考试院举报,受理时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。咨询电话:0731-88090229,举报电话:0731-88090301。
以上是关于“2024年益阳成人高考申请免试入学审核合格资格考生名单公示”的全部内容,想了解个人参加考试最新情况的免考生,可以提前进行阅读了解,积极筹划下一步的学习安排,争取早日完成成人高等教育学业,在学历提升的旅途中不断成长成材,更多问题欢迎继续关注湖南省成考网。
(一)由于考试政策等各方面情况在不断调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,请以权威部门公布的信息为准。
(二)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。 如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。