日前,湖南省教育考试院在其官网上发布了关于“湖南省2024年成人高考免试考生名单”的公告,现阶段湖南省成人高考申请免试入学资格成人高考考生身份信息已经全部审核完毕,常德地区共有139名考生符合免试入学条件,具体名单有如下:
2024年常德成人高考申请免试入学审核合格资格考生名单公示
2024年常德成人高考申请免试入学审核合格资格考生名单公示(共170人) | ||||||
序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 考生号 | 姓名 | 免试类型 |
1 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171100698 | 林良良 | 退役军人 |
2 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171100786 | 丁帅 | 退役军人 |
3 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171100791 | 周柏发 | 退役军人 |
4 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171101771 | 钟宇轩 | 退役军人 |
5 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171102850 | 彭程 | 退役军人 |
6 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171300548 | 刘亮 | 退役军人 |
7 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171301033 | 刘建雄 | 退役军人 |
8 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171301048 | 何靖 | 退役军人 |
9 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171301291 | 张格 | 退役军人 |
10 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171301374 | 李鱼 | 退役军人 |
11 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171301438 | 于元祺 | 退役军人 |
12 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171301489 | 李博 | 退役军人 |
13 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171301567 | 彭亿 | 退役军人 |
14 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171301661 | 覃事峰 | 退役军人 |
15 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171301728 | 杨林 | 退役军人 |
16 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171301750 | 谭建伟 | 退役军人 |
17 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171301767 | 张杨 | 退役军人 |
18 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171301792 | 铁柱 | 退役军人 |
19 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171302140 | 姚修文 | 退役军人 |
20 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171302145 | 王子阳 | 退役军人 |
21 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171302195 | 徐仁豪 | 退役军人 |
22 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171302517 | 廖杰 | 退役军人 |
23 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171302663 | 米德隆 | 退役军人 |
24 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171302693 | 刘磊 | 退役军人 |
25 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171302930 | 宋明泽 | 退役军人 |
26 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171303199 | 陈坤键 | 退役军人 |
27 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171303452 | 彭召顺 | 退役军人 |
28 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171400524 | 吴统伟 | 退役军人 |
29 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171400968 | 杨彪 | 退役军人 |
30 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171401074 | 周梦颖 | 参加项目服务期满合格 |
31 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171401175 | 周诗奇 | 退役军人 |
32 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171401209 | 王强 | 退役军人 |
33 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171401246 | 郝宇超 | 退役军人 |
34 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171401263 | 李伟旋 | 退役军人 |
35 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171401424 | 万绍平 | 退役军人 |
36 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171401455 | 肖彬 | 退役军人 |
37 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171401538 | 李军 | 退役军人 |
38 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171401709 | 易磊 | 退役军人 |
39 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171401710 | 倪浩 | 退役军人 |
40 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171401785 | 文浩 | 退役军人 |
41 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171401883 | 祁圣阳 | 退役军人 |
42 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171401956 | 胡晋铭 | 退役军人 |
43 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402060 | 秦慧娟 | 退役军人 |
44 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402107 | 粟栋琳 | 退役军人 |
45 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402173 | 袁明 | 退役军人 |
46 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402196 | 冯超 | 退役军人 |
47 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402263 | 曾一轩 | 退役军人 |
48 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402309 | 王唐培木 | 退役军人 |
49 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402359 | 邓志鹏 | 退役军人 |
50 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402364 | 刘波 | 退役军人 |
51 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402429 | 何浩文 | 退役军人 |
52 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402526 | 邓天佑 | 退役军人 |
53 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402534 | 何凯 | 退役军人 |
54 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402573 | 熊文涛 | 退役军人 |
55 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402583 | 刘千禧 | 退役军人 |
56 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402618 | 刘浩 | 退役军人 |
57 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402651 | 鲁佳 | 退役军人 |
58 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402747 | 赵勇 | 退役军人 |
59 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402887 | 龙植华 | 退役军人 |
60 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171402898 | 丁麒淞 | 退役军人 |
61 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171403143 | 朱德峰 | 退役军人 |
62 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171403190 | 郝佳佳 | 退役军人 |
63 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171403195 | 蒋奇兵 | 退役军人 |
64 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171403393 | 曾俊桦 | 退役军人 |
65 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171500285 | 潘瑶 | 退役军人 |
66 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171500392 | 廖克冰 | 退役军人 |
67 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171500425 | 雷明轩 | 退役军人 |
68 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171500575 | 江佳宁 | 退役军人 |
69 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171500608 | 王喜 | 退役军人 |
70 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171500800 | 李炎青 | 退役军人 |
71 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171501205 | 朱洲 | 退役军人 |
72 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171501404 | 蒋易鹏 | 退役军人 |
73 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171501516 | 程一桐 | 退役军人 |
74 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171501704 | 颜铭 | 退役军人 |
75 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171501775 | 易钢 | 退役军人 |
76 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502086 | 周旺 | 退役军人 |
77 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502146 | 沈伟 | 退役军人 |
78 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502335 | 谢东甫 | 退役军人 |
79 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502372 | 林劲松 | 退役军人 |
80 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502432 | 王岐彪 | 退役军人 |
81 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502462 | 刘国斌 | 退役军人 |
82 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502473 | 邹智帆 | 退役军人 |
83 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502527 | 王宇鑫 | 退役军人 |
84 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502545 | 张伟 | 退役军人 |
85 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502611 | 魏民 | 退役军人 |
86 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502658 | 陈名 | 退役军人 |
87 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502667 | 刘志伟 | 退役军人 |
88 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502683 | 苏林甲 | 退役军人 |
89 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502737 | 田祖宇 | 退役军人 |
90 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502751 | 李刚 | 退役军人 |
91 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502752 | 沈福 | 退役军人 |
92 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171502768 | 游俊杰 | 退役军人 |
93 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171503189 | 刘芳泽 | 退役军人 |
94 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171600071 | 李恒勇 | 退役军人 |
95 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171600758 | 全鑫 | 退役军人 |
96 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171602399 | 黄晓龙 | 退役军人 |
97 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171602566 | 刘小松 | 退役军人 |
98 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171700824 | 邹旗 | 退役军人 |
99 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171801430 | 李志强 | 退役军人 |
100 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171801502 | 杨嘉嘉 | 退役军人 |
101 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171802161 | 蔡曜丞 | 退役军人 |
102 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171802210 | 刘权 | 退役军人 |
103 | 常德市 | 常德市直 | 常德市教育考试院 | 70171802233 | 王光辉 | 退役军人 |
104 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271100279 | 杨泓翊 | 退役军人 |
105 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271100581 | 熊文国 | 退役军人 |
106 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271300038 | 潘喆 | 退役军人 |
107 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271300042 | 陈春龙 | 退役军人 |
108 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271300118 | 张毅 | 退役军人 |
109 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271300168 | 龚世杰 | 退役军人 |
110 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271300230 | 龚梓 | 退役军人 |
111 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271300238 | 翟林 | 退役军人 |
112 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271300951 | 刘佰池 | 退役军人 |
113 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271400131 | 周勇 | 退役军人 |
114 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271400307 | 刘俊宏 | 退役军人 |
115 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271400730 | 冯成 | 退役军人 |
116 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271400777 | 金佩文 | 退役军人 |
117 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271400824 | 汪俊材 | 退役军人 |
118 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271500041 | 周雷 | 退役军人 |
119 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271500083 | 王然夫晓 | 退役军人 |
120 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271500371 | 刘荣华 | 退役军人 |
121 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271500400 | 袁叶 | 退役军人 |
122 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271500402 | 虢翔 | 退役军人 |
123 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271600321 | 贾明亮 | 运动会获奖 |
124 | 常德市 | 武陵区 | 武陵区 | 70271600333 | 娄玉 | 退役军人 |
125 | 常德市 | 鼎城区 | 鼎城区招考办 | 70371100280 | 吴文广 | 退役军人 |
126 | 常德市 | 鼎城区 | 鼎城区招考办 | 70371300032 | 朱传瑜 | 退役军人 |
127 | 常德市 | 鼎城区 | 鼎城区招考办 | 70371400134 | 赵洪 | 退役军人 |
128 | 常德市 | 鼎城区 | 鼎城区招考办 | 70371400168 | 许博文 | 退役军人 |
129 | 常德市 | 鼎城区 | 鼎城区招考办 | 70371500239 | 朱义军 | 退役军人 |
130 | 常德市 | 鼎城区 | 鼎城区招考办 | 70371700394 | 粟文姣 | 参加项目服务期满合格 |
131 | 常德市 | 鼎城区 | 鼎城区招考办 | 70374500328 | 周涵茗 | 获得“全国劳动模范”“全国先进工作者”称号,“全国‘五一’劳动奖章”获得者 |
132 | 常德市 | 安乡县 | 安乡县招考办 | 72171300075 | 汤怡 | 退役军人 |
133 | 常德市 | 安乡县 | 安乡县招考办 | 72171300085 | 杨柳 | 退役军人 |
134 | 常德市 | 安乡县 | 安乡县招考办 | 72171500018 | 周湘湘 | 退役军人 |
135 | 常德市 | 汉寿县 | 汉寿县招考办 | 72271300322 | 黄世海 | 退役军人 |
136 | 常德市 | 汉寿县 | 汉寿县招考办 | 72271300384 | 刘俊 | 退役军人 |
137 | 常德市 | 汉寿县 | 汉寿县招考办 | 72271400337 | 匡政 | 退役军人 |
138 | 常德市 | 汉寿县 | 汉寿县招考办 | 72271400402 | 白洋瑄 | 退役军人 |
139 | 常德市 | 汉寿县 | 汉寿县招考办 | 72271800080 | 聂振国 | 退役军人 |
140 | 常德市 | 澧县 | 澧县教育局招考办 | 72371300039 | 熊伟 | 退役军人 |
141 | 常德市 | 澧县 | 澧县教育局招考办 | 72371300051 | 孙超 | 退役军人 |
142 | 常德市 | 澧县 | 澧县教育局招考办 | 72371400018 | 谭源 | 退役军人 |
143 | 常德市 | 澧县 | 澧县教育局招考办 | 72371400100 | 陶悦云 | 退役军人 |
144 | 常德市 | 澧县 | 澧县教育局招考办 | 72371500037 | 朱益华 | 退役军人 |
145 | 常德市 | 澧县 | 澧县教育局招考办 | 72371500220 | 张首益 | 退役军人 |
146 | 常德市 | 澧县 | 澧县教育局招考办 | 72371800047 | 魏月瑶 | 退役军人 |
147 | 常德市 | 临澧县 | 临澧县教育局招生考试事务中心 | 72471300118 | 刘勇 | 退役军人 |
148 | 常德市 | 临澧县 | 临澧县教育局招生考试事务中心 | 72471300135 | 葛杨星宇 | 退役军人 |
149 | 常德市 | 临澧县 | 临澧县教育局招生考试事务中心 | 72471300141 | 吴阳 | 退役军人 |
150 | 常德市 | 临澧县 | 临澧县教育局招生考试事务中心 | 72471400060 | 乔军 | 退役军人 |
151 | 常德市 | 临澧县 | 临澧县教育局招生考试事务中心 | 72471400132 | 黄泽涛 | 退役军人 |
152 | 常德市 | 临澧县 | 临澧县教育局招生考试事务中心 | 72471800014 | 邹纯剑 | 退役军人 |
153 | 常德市 | 临澧县 | 临澧县教育局招生考试事务中心 | 72471800100 | 余康 | 退役军人 |
154 | 常德市 | 桃源县 | 桃源县招生考试院 | 72571100220 | 罗佳 | 退役军人 |
155 | 常德市 | 桃源县 | 桃源县招生考试院 | 72571300055 | 陈桂玉 | 退役军人 |
156 | 常德市 | 桃源县 | 桃源县招生考试院 | 72571400049 | 翦辉 | 退役军人 |
157 | 常德市 | 桃源县 | 桃源县招生考试院 | 72571400226 | 瞿天豪 | 退役军人 |
158 | 常德市 | 桃源县 | 桃源县招生考试院 | 72571400233 | 曹金城 | 退役军人 |
159 | 常德市 | 桃源县 | 桃源县招生考试院 | 72571400249 | 傅贤涛 | 退役军人 |
160 | 常德市 | 桃源县 | 桃源县招生考试院 | 72571500063 | 燕俊 | 退役军人 |
161 | 常德市 | 桃源县 | 桃源县招生考试院 | 72571500092 | 罗昕怡 | 退役军人 |
162 | 常德市 | 石门县 | 石门县招考事务中心 | 72671100023 | 马钰 | 参加项目服务期满合格 |
163 | 常德市 | 石门县 | 石门县招考事务中心 | 72671300217 | 郑英杰 | 退役军人 |
164 | 常德市 | 石门县 | 石门县招考事务中心 | 72671400070 | 陈章荣 | 退役军人 |
165 | 常德市 | 石门县 | 石门县招考事务中心 | 72671400110 | 李泓铭 | 退役军人 |
166 | 常德市 | 石门县 | 石门县招考事务中心 | 72671400216 | 张时瑞 | 退役军人 |
167 | 常德市 | 石门县 | 石门县招考事务中心 | 72671800129 | 田明志 | 退役军人 |
168 | 常德市 | 津市市 | 津市招考办 | 78171300092 | 王海鸿 | 退役军人 |
169 | 常德市 | 津市市 | 津市招考办 | 78171300094 | 严乙伟 | 退役军人 |
170 | 常德市 | 津市市 | 津市招考办 | 78171300110 | 沈荣 | 退役军人 |
特别提示:
考生本人若对公示名单如有异议,可在10月15日17时前向省教育考试院举报,受理时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:30-17:30。咨询电话:0731-88090229,举报电话:0731-88090301。
以上是关于“2024年常德成人高考申请免试入学审核合格资格考生名单公示”的全部内容,想了解个人参加考试最新情况的免考生,可以提前进行阅读了解,积极筹划下一步的学习安排,争取早日完成成人高等教育学业,在学历提升的旅途中不断成长成材,更多问题欢迎继续关注湖南省成考网。
(一)由于考试政策等各方面情况在不断调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,请以权威部门公布的信息为准。
(二)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。 如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。