2023年湖南文理学院学历继续教育招生简章
学校简介:
学校始于1958年创办的常德师范高等专科学校, 1999年,原常德师范高等专科学校和原常德高等专科学校合并组建常德师范学院,升格为本科院校,2003年更为现名。学校2016年被确定为国家“产教融合工程应用型本科规划高校”,2017年被确定为新增硕士学位授予立项建设单位,2020年起,学校调入湖南省本科一批录取高校。
学校校园环境优美,占地面积2000余亩,校舍建筑总面积61.5万余㎡,教学用房面积28.4万余㎡,实验室面积16.9万余㎡。拥有充足的教学科研仪器设备和图书文献资料,目前,教学科研仪器设备总值3.38亿元,图书馆藏纸质图书240万余册,电子图书210多万余种。
学校学科门类齐全,现有16个教学院、1个独立学院,64个本科专业,涵盖文、理、工、农、史、法、经、管、教、艺十大学科门类。学校面向全国31个省(市、自治区)招生,现有在校全日制本科生24000余人。
学校师资力量雄厚,现有教职工1465余人,其中,专任教师1100人,教授139人、博士343人,正高比、博士比均位居省内同类院校前列。
湖南文理学院继续教育学院是湖南文理学院主管继续教育的职能部门和承办继续教育的办学单位,多年来,学院开创了多种办学形式,为国家培养培训了各级各类专业人才40余万人。
目前,继续教育学院在籍成人教育和自考学生20000余人。学院还采取与企业合作的形式,按照“学历达标、技能合格、就业保障”的目标,开办了国际经济与贸易、土木工程、会计学、计算机科学与技术等专业的高中起点5年制成人本科“321”模式教学班。根据国家、省、市的要求,继续教育学院每年完成国培、省培、市培任务20多项,收到了良好的社会效益。
报名条件
(一)符合下列条件的中国公民可以报名
1、遵守中华人民共和国宪法和法律。
2、国家承认学历的各类高、中等学校在校(在籍)生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
3、身体健康,生活能自理,不影响所报专业的学习。
4、报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科及以上毕业证书的人员。
(二)报名考试地点
考生一般应在户口所在地报名并参加考试。
(三)报名信息的采集及要求
报名信息采集工作按照教育部的有关规定以及《各类成人高等学校招生工作管理信息标准》执行。
学制与收费
学制:高起本(函授、业余)5年
专升本(函授、业余)2.5年
专 科(函授)2.5年
学费:按湘教发[2023]6号文件执行
录取与注册
省教育考试院公布录取分数线后,已确认被我校录取的考生,需要及时通过学校指定的网上缴费平台缴纳第一学年的学费,否则,将被视为自动放弃录取。被录取的考生在收到录取通知书后,必须按通知书上所写的时间到校报到、注册,否则,将被视为自动放弃入学资格。
毕业证书发放
凡录取为我院的函授、业余学生,学完教学计划规定的全部课程,成绩合格,发给相应的毕业证书并电子注册上网,国家承认学历。符合相关条件的本科毕业生可申请授予学士学位。
报名手续及有关事项
1.实施网上报名、网上确认,由考生本人在手机端APP或微信小程序在线注册、报名、上传资料、缴费,报名确认点工作人员通过管理端在线对考生提交的资料进行审核并确认。
2.成考报名确认点只设在市州、县市区招生考试机构,不再在任何高校、函授站、培训机构设置报名确认点。
3.在我省工作、学习、生活的省外户籍考生在报考时需提供本人湖南省居住证。
4.其他报名、志愿填报和录取等有关工作严格按照教育部和省教育厅当年成人高考的有关文件执行。
5、报名时间:一般是在8月底至9月初开启报名,具体时间以省教育考试院公布时间为准。
6、考试时间:10月中下旬左右。
2023年湖南文理学院招生专业一览表
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 文史中医类 | 历史学 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 文史中医类 | 商务英语 | 业余 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 文史中医类 | 英语 | 业余 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 文史中医类 | 汉语言文学 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 艺术类 | 环境设计 | 业余 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 艺术类 | 美术学 | 业余 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 艺术类 | 动画 | 业余 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 艺术类 | 音乐学 | 业余 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 理工类 | 城乡规划 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 理工类 | 环境工程 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 理工类 | 建筑电气与智能化 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 理工类 | 土木工程 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 理工类 | 物联网工程 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 理工类 | 网络工程 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 理工类 | 软件工程 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 理工类 | 自动化 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 理工类 | 通信工程 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 理工类 | 机械电子工程 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 理工类 | 应用化学 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 理工类 | 物理学 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 理工类 | 数学与应用数学 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 经济管理类 | 酒店管理 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 经济管理类 | 旅游管理 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 经济管理类 | 财务管理 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 经济管理类 | 会计学 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 经济管理类 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 经济管理类 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 经济管理类 | 生物科学 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 经济管理类 | 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 法学类 | 思想政治教育 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 法学类 | 法学 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 教育学类 | 体育教育 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 教育学类 | 小学教育 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 教育学类 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 专升本 | 农学类 | 农学 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 文史类 | 学前教育 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 外语(文) | 商务英语 | 业余 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 外语(文) | 英语 | 业余 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 环境设计 | 业余 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 动画 | 业余 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 音乐学 | 业余 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 酒店管理 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 财务管理 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 会计学 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 市场营销 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 城乡规划 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 环境工程 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 建筑电气与智能化 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 土木工程 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 网络工程 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 软件工程 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 自动化 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 通信工程 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 机械电子工程 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高中起点本科 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高职(专科) | 文史类 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高职(专科) | 文史类 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高职(专科) | 理工类 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高职(专科) | 理工类 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 |
10549 | 湖南文理学院 | 高职(专科) | 理工类 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 |
学院地址:湖南省常德市武陵区洞庭大道西段3150号(湖南文理学院继续教育学院)
招生地址:湖南文理学院第二办公楼一楼成人教育科
以上所述是“2023年湖南文理学院学历继续教育招生简章”的情况说明,希望能帮助到大家,2023年湖南成考网上预报名已经拉开帷幕,想扩充知识储备和提升学历的考生,需要牢记正式报考的时间,按时携带相关的报名材料进行预报名,想了解更多问题请继续关注湖南省成考网。
(一)由于考试政策等各方面情况在不断调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,请以权威部门公布的信息为准。
(二)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。 如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。