近日湖南省成人高校招生考试报名官网“湖南招生考试信息港”网站发布了2022年长沙成人高考成绩查询通知及有关录取线的情况,并对长沙地区享受政策性加分考生名单进行社会公示,考场发挥不太理想成绩暂时未能过线的考生,可以通过加分政策在原有成绩基础上加上一定的特征分录取投档,具体考生名单公示如下:
2022年长沙地区成人高校招生录取享受政策性加分考生名单已公布
长沙地区2022年成人高校招生录取享受政策性加分考生信息公示(共305人) | |||||||
序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 姓名 | 民族 | 优惠类别 | 优惠分 |
1 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 杨雨晴 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
2 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 张垚 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
3 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 向浩雪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
4 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 唐伟誉 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
5 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 刘贵媛 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
6 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 田洋 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
7 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 陈姝芬 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
8 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 明一丹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
9 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 石海霞 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
10 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 姚琼 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
11 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 明利婷 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
12 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 薛琴 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
13 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 张凡 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
14 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 廖玲玲 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
15 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 彭淑灵 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
16 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 彭观荣 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
17 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 黄鸿斌 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
18 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 吴隆根 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
19 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 向明月 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
20 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 朱玉兰 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
21 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 彭文 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
22 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 杨佳玲 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
23 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 胡玉香 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
24 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 覃慧琳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
25 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 熊肖烨 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
26 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 吴玲芳 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
27 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 何纤 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
28 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 陈莎莎 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
29 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 陈江文 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
30 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 谷笛 | 白族 | 少数民族 | 20 |
31 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 曹孝生 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
32 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 向桢上 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
33 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 罗化莲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
34 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 吴祝英 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
35 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 周燕 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
36 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 彭诗煊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
37 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 满颖 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
38 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 李昭辰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
39 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 刘小峰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
40 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 郑雅婷 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
41 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 彭俊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
42 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 黄琳彬 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
43 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 袁芳 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
44 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 肖玲 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
45 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 于永波 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
46 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 邓子喜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
47 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 向傅雅 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
48 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 石琴 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
49 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 屈晓萱 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
50 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 龙啸霆 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
51 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 盘梦莉 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
52 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 梁美迪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
53 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 谭梦花 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
54 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 张杰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
55 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 田蓉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
56 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 龙露婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
57 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 潘志姣 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
58 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 张小哑 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
59 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 滕达 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
60 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 张钧律 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
61 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 廖珍霞 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
62 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 向秋深 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
63 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 张彩青 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
64 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 吴怡娴 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
65 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 温静 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
66 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 吴慧平 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
67 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 张家发 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
68 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 欧阳晧 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
69 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 蒋杰 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
70 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 蒋冬丽 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
71 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 胡智文 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
72 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 黄梦瑶 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
73 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 鲁悦子 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
74 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨镇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
75 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 陈善萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
76 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 唐波 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
77 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 邹俊 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
78 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 戴渝 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
79 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 钟旺 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
80 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 陈枭 | 维吾尔族 | 少数民族 | 20 |
81 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 梁睿 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
82 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 向觅慧 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
83 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 石洲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
84 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 谭吟 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
85 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 黄瑾 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
86 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨远星 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
87 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 钟彩凤 | 白族 | 少数民族 | 20 |
88 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 龙文敏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
89 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 滕晓芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
90 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 向烟妮 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
91 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 李瑞琪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
92 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 向玺羽 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
93 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 周香贝 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
94 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 黄福雨 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
95 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 王梦瑶 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
96 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 田丽君 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
97 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨小铃 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
98 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨剑 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
99 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 滕竹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
100 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 谭小靓 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
101 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 宋柳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
102 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 刘美元 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
103 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨娟 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
104 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 简乐帆 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
105 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 毛禧 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
106 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 李金莲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
107 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 吴灵洁 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
108 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨千欣 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
109 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 张丹丹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
110 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 洪诗强 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
111 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨雨琪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
112 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 段雪儿 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
113 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 王花香 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
114 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 唐婕茜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
115 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨玉清 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
116 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 龙欢 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
117 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 王卿霖 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
118 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 宋奕 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
119 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨玉涵 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
120 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 吴慧 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
121 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 陈慧红 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
122 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 孟校博 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
123 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 陈恩佑 | 汉族 | 三侨一台生 | 20 |
124 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 邓人鑫 | 汉族 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
125 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 李新斌 | 汉族 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 20 |
126 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张倩 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
127 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 奉光莲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
128 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张金枝 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
129 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 杨钦棋 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
130 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 向娜 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
131 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 全舒琴 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
132 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 吴文艳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
133 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 刘朵 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
134 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张林 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
135 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 梁英兰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
136 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 向吉慧 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
137 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 王黎 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
138 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张雪华 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
139 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张梦 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
140 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 谢雨亭 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
141 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张杨 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
142 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 柴裕雯 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
143 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 杨婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
144 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 吴春云 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
145 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 吴七梅 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
146 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 陈璇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
147 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张妙妙 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
148 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 吴晓玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
149 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张弦语 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
150 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 秦淑敏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
151 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 肖宗林 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
152 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张来云 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
153 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张彩云 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
154 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 蒲江琴 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
155 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 石旺全 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
156 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 胡新花 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
157 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 赵兰娟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
158 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张彩婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
159 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 杨心雨 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
160 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 彭昭强 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
161 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 李慧霞 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
162 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 潘国微 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
163 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 田思思 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
164 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 刘佳惠 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
165 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 龙正海 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
166 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 黄朵朵 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
167 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 肖华 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
168 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 李岸蔚 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
169 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 朱芳芳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
170 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 时珍金 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
171 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 裴晓玉 | 白族 | 少数民族 | 20 |
172 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 杨艳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
173 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 邢棚骏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
174 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 候佳佩 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
175 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 刘泓鑫 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
176 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 吴秋艳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
177 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 张先艳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
178 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 吴湘 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
179 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 黄晓明 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
180 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 王洁 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
181 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 詹智全 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
182 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 陈欢欢 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
183 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 覃茜玉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
184 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 魏晓晓 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
185 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 罗泽玉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
186 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 张淇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
187 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 杨文君 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
188 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 刘雁兰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
189 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 向美 | 白族 | 少数民族 | 20 |
190 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 彭琼琼 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
191 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 杨文栋 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
192 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 吴婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
193 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 吴倩 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
194 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 周金林 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
195 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 王文丽 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
196 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 龙少平 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
197 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 蒋勇 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
198 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 罗亚琴 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
199 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 蒋龙 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
200 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 杨琴 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
201 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 杨清霞 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
202 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 申志辉 | 汉族 | 一级运动员 | 30 |
203 | 长沙市 | 雨花区 | 雨花区考试中心 | 徐仰峥 | 汉族 | 一级运动员 | 30 |
204 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 田莎莎 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
205 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 米春华 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
206 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 瞿玉娇 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
207 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 瞿桂芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
208 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 肖盼 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
209 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 魏小丽 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
210 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 刘丹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
211 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 魏娇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
212 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 尹林芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
213 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 彭俊凯 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
214 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 唐玲 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
215 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 麻永华 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
216 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 林心瑶 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
217 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 周梦琴 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
218 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 张志琴 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
219 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 粟侣明 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
220 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 石丽萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
221 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 张阳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
222 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 麻沪蕾 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
223 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 李晓蓉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
224 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 申尚 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
225 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 向李 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
226 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 滕娟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
227 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 陈海燕 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
228 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 欧玉娇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
229 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 吴婉芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
230 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 杨利婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
231 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 滕懿 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
232 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 张湘杭 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
233 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 李嘉峻 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
234 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 段保良 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
235 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 欧阳俊 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
236 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 肖宇杰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
237 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 麻沪蓓 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
238 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 陈礼格 | 回族 | 少数民族 | 20 |
239 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 向吉乾 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
240 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 黄田田 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
241 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 樊红燕 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
242 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 杨夏英 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
243 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 龙喜健 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
244 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 田昆 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
245 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 石涛 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
246 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 杨湘维 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
247 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 龙春兰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
248 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 袁梦 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
249 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 彭玲露 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
250 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 李如玉 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
