2022年5月是湖南省各成人高校对成人教育2022级新生完成学籍注册的时间,大部份院校学生已经可以在学信网上查询到自己的学籍信息,湖南中医药大学继教院5月18日发布关于湖南中医药大学成人教育2022级未报到入学新生通知名单,请看到的相关同学务必进校办理报到、缴费注册手续,具体通知内容如下:
关于我校成人教育2022级未报到入学新生名单公示的通知
截止今日,我校录取的王若怡等215名成人教育2022级新生(名单见附件)未按照要求办理相关新生报到手续。
根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第八条、第十条、第六十六条规定,该批学生须在5月25日前联系我院履行报到、缴费注册手续。逾期不履行报到手续的,我院将视为放弃入学资格,不再保留注册学籍的资格,相关责任及后果由学生本人及所属函授站自行承担。
特此公示!
湖南中医药大学继续教育学院
2022年5月18日
湖南中医药大学成人教育2022级未报到入学新生名单 | |||||||||
考生号 | 姓名 | 姓名 | 出生日期 | 政治面貌 | 民族 | 专业 | 层次 | 学制 | 学习层次 |
2143120211800124 | 王若怡 | 男 | 20000309 | 中共党员 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143130111805031 | 舒敏 | 女 | 20010121 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143092311801164 | 王思毅 | 男 | 19990724 | 中共党员 | 汉族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143042111802048 | 李莉 | 女 | 19720813 | 群众 | 汉族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143012111805401 | 潘泽花 | 女 | 19991128 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010211803038 | 罗红霞 | 女 | 19891214 | 共青团员 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143050111114990 | 赵万里 | 男 | 19741205 | 群众 | 汉族 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143080211102346 | 张馨月 | 女 | 20000605 | 群众 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143050111813417 | 熊彬 | 男 | 19970403 | 群众 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143080211103059 | 蒋芳元 | 女 | 19930426 | 共青团员 | 汉族 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143090211800867 | 孙云 | 女 | 19900812 | 中共党员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143102111100614 | 胡军 | 男 | 20000722 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143050111809986 | 王宇 | 男 | 19980502 | 群众 | 汉族 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143030111804775 | 龙洁 | 男 | 19990911 | 共青团员 | 苗族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143102611800938 | 邓紫珍 | 女 | 20001011 | 中共预备党员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143130211801622 | 贺媚 | 女 | 19910514 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143011211804276 | 张钫权 | 男 | 19991120 | 群众 | 汉族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143010311816200 | 曾琪 | 男 | 19911024 | 共青团员 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143030111102355 | 宋立新 | 男 | 19650310 | 群众 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143011211108453 | 罗潇湘 | 女 | 19990428 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143040111804454 | 罗静 | 女 | 20010107 | 共青团员 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143100311803402 | 胡小婷 | 女 | 20001203 | 共青团员 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143011111811319 | 祝婉迪 | 女 | 19970205 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143042211100609 | 祝梦婷 | 女 | 19990803 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010411108843 | 谭弋飞 | 男 | 20000905 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143122311801048 | 刘淑文 | 女 | 19991010 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143020111103721 | 刘海鹰 | 女 | 19780309 | 群众 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143040111107134 | 阳娟 | 女 | 19970410 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143018211803460 | 易花 | 女 | 19900223 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143072211800184 | 廖晓萱 | 女 | 20000528 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143050111810106 | 曾仁海 | 男 | 19980826 | 群众 | 汉族 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143050111810061 | 罗文洁 | 女 | 19980129 | 群众 | 汉族 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143040111804705 | 刘子梅 | 女 | 19980917 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143130111402143 | 孙冬梅 | 女 | 20001026 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143060111803522 | 汤杰 | 男 | 20010101 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143011111811933 | 李娅菲 | 女 | 19900413 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143102211800212 | 欧港云 | 女 | 19970415 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143052511800630 | 贺嘉 | 男 | 20010420 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010511805206 | 余福平 | 女 | 20020108 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143060111404039 | 陈柔好 | 女 | 19991212 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010311408884 | 田正园 | 女 | 19941208 | 群众 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143011211811610 | 廖述婷 | 女 | 19900707 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143030111803905 | 赵冰 | 女 | 19791016 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143100311803507 | 陈琳娜 | 女 | 19961226 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143110211802506 | 蒋芝林 | 女 | 19990225 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010511413236 | 邓柏燕 | 女 | 19990513 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143052111801288 | 李京燕 | 女 | 20011203 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010311401618 | 单艳 | 女 | 19981030 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143090311402675 | 简慧依 | 女 | 20010307 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143072511800762 | 方媛 | 女 | 19980222 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143090211801568 | 吉盈盈 | 女 | 20001016 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143040111805629 | 詹庆清 | 女 | 19961001 | 中共党员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143312711800186 | 彭静雅 | 女 | 19981025 | 共青团员 | 土家族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143052511401235 | 肖芳 | 女 | 19980909 | 群众 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143098111800778 | 李建华 | 女 | 19771222 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143090311802961 | 张曲 | 女 | 19950517 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010311101776 | 陈柳 | 女 | 20010214 | 共青团员 | 汉族 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143090311404499 | 欧阳美玲 | 女 | 19931225 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010311113837 | 杨明海 | 男 | 19680528 | 群众 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143072411100362 | 李梦瑶 | 女 | 19930326 | 群众 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143011111108610 | 谭伟 | 女 | 19981018 | 群众 | 汉族 | 针灸推拿学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143102411800467 | 申阳芳 | 女 | 19960520 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010311103374 | 张玲 | 女 | 19990602 | 共青团员 | 苗族 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143090311801810 | 肖美伶 | 女 | 19971128 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143052411801009 | 梁文浩 | 男 | 20000312 | 共青团员 | 汉族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143010311115183 | 向皇春 | 男 | 19990414 | 共青团员 | 土家族 | 针灸推拿学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143011111108391 | 柏雪 | 女 | 19981019 | 群众 | 汉族 | 针灸推拿学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2145022311800023 | 杨碟 | 女 | 19960223 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2145120311800162 | 蓝忠旺 | 男 | 19970202 | 群众 | 壮族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2145029911800100 | 赵颖华 | 女 | 19701120 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2144080111106014 | 梁小容 | 女 | 19930114 | 群众 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010311805479 | 肖盼 | 女 | 19990718 | 共青团员 | 汉族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143040111405159 | 阳明霞 | 女 | 20001110 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010511407429 | 谭苗 | 女 | 19980711 | 群众 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143102611800963 | 范华利 | 女 | 19991228 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143040111803037 | 龙丽娟 | 女 | 20000915 | 共青团员 | 汉族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143040111803410 | 方华春 | 男 | 19780201 | 中共党员 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143092311800539 | 吴娟 | 女 | 19791013 | 无党派民主人士 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143082211100602 | 黎轶夫 | 男 | 20000504 | 共青团员 | 土家族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143100311802004 | 万美玲 | 女 | 19970802 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143100211804030 | 唐雨婷 | 女 | 20000901 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143050111815091 | 段友粮 | 男 | 20000209 | 共青团员 | 汉族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143052911100047 | 杨鹏仁 | 男 | 19900324 | 群众 | 苗族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143112211801613 | 唐星雨 | 女 | 19971206 | 中共党员 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143122311800344 | 孙思琴 | 女 | 20001228 | 共青团员 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143020111804997 | 张刚鸣 | 男 | 19990725 | 共青团员 | 汉族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143092311800189 | 李文轩 | 男 | 19941126 | 群众 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143050111802636 | 唐佳咪 | 女 | 19961203 | 群众 | 汉族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143102111800971 | 唐楠楠 | 女 | 20000731 | 群众 | 汉族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143010211804182 | 罗灿 | 女 | 20010208 | 共青团员 | 汉族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143010211106768 | 肖洁 | 女 | 20000321 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143060111102406 | 汤卓 | 男 | 19990515 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143070111803717 | 魏沐枫 | 男 | 19970129 | 群众 | 汉族 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143050111810203 | 詹子豪 | 男 | 19971021 | 群众 | 汉族 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143011211808046 | 王玉芳 | 女 | 19970324 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143110211801762 | 钱家乐 | 女 | 20001121 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143050111809923 | 郭俊涛 | 男 | 19980528 | 群众 | 汉族 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143050111802653 | 莫丽红 | 女 | 19971227 | 群众 | 汉族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2145092411800105 | 梁悦 | 女 | 19990603 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143102611800962 | 范琪琪 | 女 | 20000909 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2145019911100248 | 黄静彩 | 女 | 19680127 | 群众 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143048211801005 | 尹增志 | 男 | 19800418 | 中共党员 | 汉族 | 中西医临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2145030011800171 | 褚珮邑 | 女 | 19931210 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2145060011800205 | 骆艳青 | 女 | 19840424 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2145080011800044 | 韦月英 | 女 | 19861108 | 群众 | 壮族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143130111804568 | 蔡洋 | 女 | 19980201 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2145020011100045 | 黄婷婷 | 女 | 19981210 | 群众 | 壮族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2145033011100009 | 钟丽 | 女 | 19940101 | 群众 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2145020011100589 | 张思 | 女 | 19930613 | 群众 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143110311802917 | 简芳 | 女 | 20010412 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143011111813395 | 熊耀 | 女 | 20000502 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010211400908 | 佘佳 | 男 | 19880312 | 中共党员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143012111400283 | 王琼 | 女 | 19900326 | 群众 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010411414998 | 许刘政 | 男 | 20010923 | 共青团员 | 白族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143052311400762 | 李菲 | 女 | 20010219 | 群众 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143018211403173 | 金晓城 | 女 | 19890905 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143090311401892 | 邓红玢 | 女 | 20000403 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010211800707 | 陈娟 | 女 | 19910822 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010511809001 | 周琳 | 女 | 19990215 | 共青团员 | 苗族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143020111809602 | 蔡慧娟 | 女 | 19980610 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143018211800894 | 贺凤娇 | 女 | 19970310 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143048111802985 | 阳慧 | 女 | 19951207 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143110211803411 | 周湘 | 女 | 19980505 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143011111810109 | 罗梦宁 | 女 | 19990525 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010511406567 | 吴林涛 | 男 | 19990915 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143122311800194 | 赵梦卓 | 女 | 19980205 | 共青团员 | 汉族 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143010411406889 | 刘桂宏 | 女 | 19971128 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143011111810394 | 刘亚萍 | 女 | 19971108 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143020111101946 | 谭悉奥 | 男 | 20000916 | 共青团员 | 汉族 | 针灸推拿学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143012111104115 | 李梦玲 | 女 | 19980811 | 群众 | 汉族 | 针灸推拿学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143122411801156 | 向伟伟 | 男 | 19820113 | 群众 | 汉族 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143060311400636 | 姚聪 | 女 | 19980218 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143020111801483 | 丁欣怡 | 女 | 19991029 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143120211101296 | 王瑶 | 女 | 19981020 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143112411800690 | 李琴 | 女 | 20000204 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143040111806115 | 陈慧婷 | 女 | 20000626 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010411813260 | 陈华 | 女 | 19860330 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010211103793 | 曾玉蛟 | 男 | 19700908 | 群众 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143011111803603 | 吴冬梅 | 女 | 19941004 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143050111106508 | 伍虹烨 | 女 | 19980306 | 共青团员 | 苗族 | 针灸推拿学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143112811100140 | 陈亚玲 | 女 | 19991017 | 共青团员 | 汉族 | 针灸推拿学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143030111810158 | 刘倩蕾 | 女 | 19980408 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143012111803753 | 杨畅 | 女 | 20000904 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143030111809646 | 刘玉娟 | 女 | 19991225 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143110311101529 | 龚丽城 | 女 | 19990612 | 共青团员 | 汉族 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143030111806701 | 汤继颖 | 女 | 20000322 | 共青团员 | 汉族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143048111801303 | 周梦璐 | 女 | 19950801 | 共青团员 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143020111110627 | 吴欣怡 | 女 | 20010725 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143012111112516 | 黄艳秋 | 女 | 19911002 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143060111805831 | 方玲 | 女 | 19930409 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143020111104943 | 文千慧 | 女 | 20000908 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143120211402280 | 汪思琪 | 女 | 20020502 | 群众 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143012111405331 | 尹蕊 | 女 | 20000309 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143040111807092 | 张菲 | 女 | 19961004 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143110311102652 | 唐颂林 | 女 | 19971206 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010411106745 | 刘友明 | 男 | 19990420 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143020111101345 | 李振华 | 女 | 19840106 | 中共党员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143313011800470 | 谢衡 | 女 | 20000622 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010211401627 | 刘翔 | 男 | 19880916 | 群众 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143011211406892 | 何铁樊 | 女 | 19840829 | 群众 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143090211400917 | 王琦 | 女 | 20010805 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143020111805087 | 兰嘉骜 | 男 | 20000626 | 共青团员 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143092211800373 | 吴盛智 | 女 | 19760511 | 共青团员 | 汉族 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143050111114609 | 吴家和 | 男 | 19970807 | 群众 | 侗族 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143042311100116 | 陈浩 | 男 | 20000515 | 共青团员 | 汉族 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143048111103317 | 伍丽红 | 女 | 19911205 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010211100870 | 曹婵娟 | 女 | 19990803 | 群众 | 苗族 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143011211810936 | 秦艳芳 | 女 | 19940328 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143040111402512 | 何杰 | 女 | 19981113 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143080211102615 | 易杰 | 男 | 19940531 | 群众 | 汉族 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143122411100489 | 唐玉欣 | 女 | 20001103 | 共青团员 | 汉族 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143090311101447 | 赵银辉 | 女 | 19921028 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143110211101256 | 秦艺蜻 | 女 | 20010910 | 共青团员 | 瑶族 | 针灸推拿学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143011211806935 | 贺需红 | 女 | 19720613 | 中共党员 | 汉族 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143030111804350 | 赵光耀 | 男 | 19990819 | 共青团员 | 汉族 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143102111100533 | 黄洁 | 女 | 19990609 | 共青团员 | 汉族 | 针灸推拿学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143052211100413 | 周盼 | 男 | 20001001 | 共青团员 | 汉族 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143110311801645 | 黄玉珍 | 女 | 20010827 | 共青团员 | 瑶族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143110311104629 | 杨露霞 | 女 | 20010501 | 群众 | 汉族 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143110211801619 | 丁明形 | 女 | 19941001 | 群众 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143080211100148 | 满瑞 | 男 | 20001208 | 共青团员 | 土家族 | 针灸推拿学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143030111402501 | 龚柔 | 女 | 19990407 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143132211800708 | 刘怀伟 | 男 | 20000820 | 共青团员 | 汉族 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143112211801260 | 韦晓婷 | 女 | 19981214 | 群众 | 壮族 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143112211101915 | 陈红娟 | 女 | 19780429 | 群众 | 汉族 | 针灸推拿学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2145120011100371 | 陆清华 | 女 | 19891003 | 群众 | 瑶族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2145019611100024 | 罗微冰 | 女 | 19860514 | 群众 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2145080011100540 | 廖萍 | 女 | 19941025 | 群众 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
湖南中医药大学成人教育2022级未报到入学新生补充名单(5.18) | |||||||||
考生号 | 姓名 | 姓别 | 出生日期 | 政治面貌 | 民族 | 专业 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
2143010511805206 | 余福平 | 女 | 20020108 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143052111801288 | 李京燕 | 女 | 20011203 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143030111809646 | 刘玉娟 | 女 | 19991225 | 共青团员 | 汉族 | 护理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143042111802048 | 李莉 | 女 | 19720813 | 群众 | 汉族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143020111804997 | 张刚鸣 | 男 | 19990725 | 共青团员 | 汉族 | 康复治疗学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143040111804454 | 罗静 | 女 | 20010107 | 共青团员 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143100311803402 | 胡小婷 | 女 | 20001203 | 共青团员 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143122311800344 | 孙思琴 | 女 | 20001228 | 共青团员 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143048111801303 | 周梦璐 | 女 | 19950801 | 共青团员 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143020111805087 | 兰嘉骜 | 男 | 20000626 | 共青团员 | 汉族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143110311801645 | 黄玉珍 | 女 | 20010827 | 共青团员 | 瑶族 | 口腔医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143030111804350 | 赵光耀 | 男 | 19990819 | 共青团员 | 汉族 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143132211800708 | 刘怀伟 | 男 | 20000820 | 共青团员 | 汉族 | 临床医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
2143130111402143 | 孙冬梅 | 女 | 20001026 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010411406889 | 刘桂宏 | 女 | 19971128 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143090211400917 | 王琦 | 女 | 20010805 | 共青团员 | 汉族 | 药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143102111100614 | 胡军 | 男 | 20000722 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143030111102355 | 宋立新 | 男 | 19650310 | 群众 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143011211108453 | 罗潇湘 | 女 | 19990428 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010411108843 | 谭弋飞 | 男 | 20000905 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143060111102406 | 汤卓 | 男 | 19990515 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143120211101296 | 王瑶 | 女 | 19981020 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143020111104943 | 文千慧 | 女 | 20000908 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143010411106745 | 刘友明 | 男 | 19990420 | 共青团员 | 汉族 | 中药学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
2143110311101529 | 龚丽城 | 女 | 19990612 | 共青团员 | 汉族 | 中医学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
