湖南省成考网从湖南农业大学继续教育学院网站上获悉,针对该校继教院就2022级湖南农业大学成考新生提交了退学申请或本人明确表示放弃入学资格的情况,经湖南农业大学继教院研究决定,作出了“退学”或“放弃入学资格”处理,具体公示内容如下:
关于莫芳芳等129名2022级成人高等教育新生作“退学”或“放弃入学资格”处理的公示
截止到2022年5月16日,莫芳芳等129名2022级新生提交了退学申请或本人明确表示放弃入学资格,根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)第八条和《湖南农业大学成人高等教育学籍管理规定》(湘农大〔2018〕35 号)第三条、第八条等相关条款规定,经学院研究决定,拟对莫芳芳等129名新生作“退学”或“放弃入学资格”处理。
现将以上“退学”、“放弃入学资格”的新生名单予以公示(详见附件),公示期为 7天。各函授站点及相关学生如有异议,请及时向我院成教部反映。公示期后,学院将正式作出处理。特此公示!
附件:湖南农业大学成人高等教育2022级新生拟“退学”或“放弃入学资格”名单
湖南农业大学继续教育学院
2022年5月16日
湖南农业大学成人高等教育2022级新生拟“退学”或“放弃入学资格”名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 |
1 | 2143128211500020 | 莫芳芳 | 女 | 社会工作 | 专升本 |
2 | 2145010011700083 | 黄树寿 | 男 | 动物医学 | 专升本 |
3 | 2145019611700014 | 李智 | 男 | 农学 | 专升本 |
4 | 2145019911700019 | 覃倩 | 女 | 动物医学 | 专升本 |
5 | 2145019911700039 | 莫业艺 | 男 | 动物医学 | 专升本 |
6 | 2145019915500149 | 李华杰 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 |
7 | 2145020011700012 | 吴停 | 男 | 农学 | 专升本 |
8 | 2145020015500258 | 陈禹嘉 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 |
9 | 2145020015500954 | 钟圆圆 | 女 | 畜牧兽医 | 专科 |
10 | 2145020015501017 | 覃华玉 | 女 | 作物生产与经营管理 | 专科 |
11 | 2145022215500066 | 刘晓文 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 |
12 | 2145022611700009 | 吴能立 | 男 | 动物医学 | 专升本 |
13 | 2145029915500644 | 刘华 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 |
14 | 2145029915500782 | 朱宜峰 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 |
15 | 2145029915500832 | 罗勇鑫 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 |
16 | 2145032311700007 | 蒋美玲 | 女 | 农学 | 专升本 |
17 | 2145032415500279 | 奉永和 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 |
18 | 2145032611700005 | 吕美慧 | 女 | 农学 | 专升本 |
19 | 2145032611700006 | 伍宗兴 | 男 | 农学 | 专升本 |
20 | 2145033015500160 | 廖昌富 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 |
21 | 2145039711700008 | 赵初荣 | 女 | 动物医学 | 专升本 |
22 | 2145048115500263 | 易永鹏 | 男 | 作物生产与经营管理 | 专科 |
23 | 2145050015100078 | 何舒敏 | 女 | 电子商务 | 专科 |
24 | 2145060011700002 | 杨艳红 | 女 | 动物医学 | 专升本 |
25 | 2145070011700016 | 周森 | 男 | 动物医学 | 专升本 |
26 | 2145080011700020 | 陈奕成 | 男 | 动物医学 | 专升本 |
27 | 2145080011700041 | 阙剑军 | 男 | 动物医学 | 专升本 |
28 | 2145090011700004 | 欧衍发 | 男 | 动物医学 | 专升本 |
29 | 2145100011700012 | 王俊文 | 男 | 动物医学 | 专升本 |
30 | 2145100011700020 | 向小花 | 女 | 农学 | 专升本 |
31 | 2145100011700025 | 潘顺鑫 | 男 | 动物医学 | 专升本 |
32 | 2145102711700015 | 姚旭娟 | 女 | 动物医学 | 专升本 |
33 | 2145103111400038 | 王多旺 | 男 | 农林经济管理 | 专升本 |
34 | 2145103111500076 | 王增宝 | 男 | 法学 | 专升本 |
35 | 2145103111700022 | 黄桂凤 | 女 | 农学 | 专升本 |
36 | 2145103111700023 | 黄义婷 | 女 | 农学 | 专升本 |
37 | 2145108111700003 | 赵彩奕 | 女 | 农学 | 专升本 |
38 | 2145110011700012 | 张世强 | 男 | 农学 | 专升本 |
39 | 2145110015500823 | 邹开巧 | 男 | 园林技术 | 专科 |
40 | 2145112211300103 | 潘惠云 | 女 | 水利水电工程 | 专升本 |
41 | 2145112315500144 | 黄子贵 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 |
42 | 2145120011300425 | 卢汉当 | 男 | 水利水电工程 | 专升本 |
43 | 2145120011700030 | 黄玉金 | 女 | 农学 | 专升本 |
44 | 2145120311700026 | 张忠怀 | 男 | 动物医学 | 专升本 |
45 | 2145120311700042 | 莫丽君 | 女 | 动物医学 | 专升本 |
46 | 2143010215509734 | 向超 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 |
47 | 2143010215509848 | 戴睿涛 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 |
48 | 2143010215509909 | 吴彩霞 | 女 | 电子商务 | 专科 |
49 | 2143010215509953 | 詹鸿祥 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 |
50 | 2143010215509972 | 胡超 | 男 | 电子商务 | 专科 |
51 | 2143010215510112 | 高刘勇 | 男 | 电子商务 | 专科 |
52 | 2143010215510152 | 邹颖 | 女 | 大数据与会计 | 专科 |
53 | 2143010215510342 | 李忠 | 男 | 作物生产与经营管理 | 专科 |
54 | 2143010215510441 | 严思鹏 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 |
55 | 2143010215510479 | 周梦瑶 | 女 | 工商企业管理 | 专科 |
56 | 2143010215510593 | 解筱倩 | 女 | 大数据与会计 | 专科 |
57 | 2143010215510642 | 李志鸥 | 男 | 工商企业管理 | 专科 |
58 | 2143010215510661 | 刘兴旺 | 男 | 电子商务 | 专科 |
59 | 2143010215510708 | 刘拓洼 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 |
60 | 2143010215510801 | 邓云峰 | 男 | 电子商务 | 专科 |
61 | 2143010215510824 | 彭思铭 | 男 | 电子商务 | 专科 |
62 | 2143010215510878 | 张泽宇 | 男 | 电子商务 | 专科 |
63 | 2143010215510886 | 肖程军 | 男 | 电子商务 | 专科 |
64 | 2143010215510893 | 姚鑫 | 男 | 电子商务 | 专科 |
65 | 2143010215510896 | 刘杰 | 男 | 电子商务 | 专科 |
66 | 2143010215510906 | 李小龙 | 男 | 电子商务 | 专科 |
67 | 2143010215510985 | 郑佳惠 | 女 | 电子商务 | 专科 |
68 | 2143010215510995 | 马柯 | 男 | 电子商务 | 专科 |
69 | 2143010215511065 | 石米欢 | 女 | 电子商务 | 专科 |
70 | 2143010215511096 | 甘平 | 女 | 工商企业管理 | 专科 |
71 | 2143010215511147 | 朱婷 | 女 | 工商企业管理 | 专科 |
72 | 2143010215511148 | 梁俪卡 | 女 | 工商企业管理 | 专科 |
73 | 2143010215511206 | 刘思琪 | 女 | 工商企业管理 | 专科 |
74 | 2143010215511316 | 李书琴 | 女 | 工商企业管理 | 专科 |
75 | 2143010215511951 | 罗山泰 | 男 | 电子商务 | 专科 |
76 | 2143010315507645 | 龙鑫 | 女 | 电子商务 | 专科 |
77 | 2143010515513296 | 张雨 | 女 | 畜牧兽医 | 专科 |
78 | 2143010515514160 | 何俊杰 | 男 | 工商企业管理 | 专科 |
79 | 2143011115513082 | 涂家锦 | 男 | 工商企业管理 | 专科 |
80 | 2143011115514227 | 朱利武 | 男 | 电子商务 | 专科 |
81 | 2143011215511341 | 程丹 | 女 | 大数据与会计 | 专科 |
82 | 2143011215512047 | 向昭璃 | 女 | 工商企业管理 | 专科 |
83 | 2143011215512064 | 蒋丹 | 女 | 工商企业管理 | 专科 |
84 | 2143012115511798 | 陈耀东 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 |
85 | 2143012115511799 | 陈华阳 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 |
86 | 2143012115511876 | 熊泽南 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 |
87 | 2143012115513029 | 曾熙 | 男 | 电子商务 | 专科 |
88 | 2143018215505274 | 谭文慧 | 女 | 工商企业管理 | 专科 |
89 | 2143018215505308 | 高琛 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 |
90 | 2143018215505336 | 龚加华 | 男 | 工商企业管理 | 专科 |
91 | 2143018215505436 | 罗康鑫 | 男 | 工商企业管理 | 专科 |
92 | 2143050115514471 | 禹配 | 女 | 大数据与会计 | 专科 |
93 | 2143052215501199 | 张禹嘉 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 |
94 | 2143011215512546 | 谢仪 | 女 | 工商企业管理 | 专科 |
95 | 2143102811400010 | 邝星吻 | 男 | 工商管理 | 专升本 |
96 | 2143010215509671 | 邢静子 | 女 | 大数据与会计 | 专科 |
97 | 2143010215511176 | 唐婕 | 女 | 工商企业管理 | 专科 |
98 | 2143010411416935 | 骆小龙 | 男 | 经济学 | 专升本 |
99 | 2143010411709826 | 周超军 | 男 | 农学 | 专升本 |
100 | 2143010411712185 | 陈荣 | 女 | 动物医学 | 专升本 |
101 | 2143010511406695 | 刘丹 | 女 | 市场营销 | 专升本 |
102 | 2143010514505132 | 王芷轩 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 |
103 | 2143010515107360 | 文茂 | 女 | 工商企业管理 | 专科 |
104 | 2143011115513022 | 许颖 | 女 | 工商企业管理 | 专科 |
105 | 2143011211312812 | 何斌 | 男 | 环境工程 | 专升本 |
106 | 2143012111406441 | 苏金 | 女 | 行政管理 | 专升本 |
107 | 2143012114507701 | 彭依苹 | 女 | 食品科学与工程 | 本科 |
108 | 2143012115511501 | 曹芊 | 女 | 园林技术 | 专科 |
109 | 2143018115505128 | 方煌 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 |
110 | 2143020114503937 | 罗洋 | 男 | 食品科学与工程 | 本科 |
111 | 2143020114503947 | 文聪 | 男 | 食品科学与工程 | 本科 |
112 | 2143040111303131 | 罗寒梅 | 女 | 食品科学与工程 | 专升本 |
113 | 2143042411400287 | 胡静宜 | 女 | 国际经济与贸易 | 专升本 |
114 | 2143048115503109 | 李小玲 | 女 | 大数据与会计 | 专科 |
115 | 2143052115503691 | 姜信 | 男 | 园林技术 | 专科 |
116 | 2143052711700008 | 孙志瑶 | 男 | 园林 | 专升本 |
117 | 2143068115500920 | 王玲 | 女 | 大数据与会计 | 专科 |
118 | 2143068115500967 | 仇小利 | 女 | 大数据与会计 | 专科 |
119 | 2143070111303920 | 曾华 | 男 | 水利水电工程 | 专升本 |
120 | 2143072615500756 | 王卉玲 | 女 | 大数据与会计 | 专科 |
121 | 2143078111300191 | 龚鹏程 | 男 | 环境工程 | 专升本 |
122 | 2143082215500197 | 朱曼 | 女 | 工商企业管理 | 专科 |
123 | 2143090314104762 | 徐坤 | 男 | 工商管理 | 本科 |
124 | 2143092111400068 | 周海怡 | 女 | 行政管理 | 专升本 |
125 | 2143102111400559 | 何苏湘 | 女 | 行政管理 | 专升本 |
126 | 2143102511700316 | 黄建华 | 男 | 动物医学 | 专升本 |
127 | 2143112711400260 | 曾甜美 | 女 | 会计学 | 专升本 |
128 | 2143122315500165 | 刘剑 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 |
129 | 2143130111403947 | 谢佳宇 | 男 | 金融学 | 专升本 |
以上所述是关于“ 湖南农业大学成考对莫芳芳等129名2022级新生退学申请处理的公示”基本说明,学历的重要性不言而喻,有实力的同学还得抓住学习的机会努力复习奔赴未来。如果你对报考湖南成人教育有其他疑问,或者还想了解其他院校招生动态,敬请关注湖南省成考网,我们将为考生提供关于成人高考的择校报名服务,同时还为考生分享关于成人高考当地政策的全面解读。
(一)由于考试政策等各方面情况在不断调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,请以权威部门公布的信息为准。
(二)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。 如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。